توضیحات

مشخصات فنی خودروی چری آریزو 6 / Arrizo6
ابعاد خودرو ( میلی متر ) | 1493*1814*4675 |
فاصله دور محور ( میلی متر ) | 2650 |
وزن خالص ( کیلوگرم ) | 1372 |
سایز لاستیک | 17 اینچ |
نوع موتور | SQRE4T15B |
حجم موتور ( سی سی ) | 1498 |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی |
ضریب تراکم | 1:11 |
انتقال نیرو | اتوماتیک 9 CVT |
حداکثر قدرت ( دور در دقیقه / اسب بخار ) | 144/5500 |
حداکثر گشتاور ( دور در دقیقه / نیوتن متر ) | 4000-1750/210 |
حجم باک ( لیتر ) | 48 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 پلاس |
E GAS | دارد |
مصرف سوخت ترکیبی ( لیتر ) در 100 کیلومتر | 6/9 |
شتاب اولیه | 9/2 ثانیه |
کمربند ایمنی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان |
کیسه هوا | جلو از نوع SRS / جانبی از نوع SRS / پرده ای از نوع SRS |
سیستم ترمز | ABS+EBD ترمز جلو دیسکی خنک شونده / ABS+EBD ترمز عقب دیسکی خنک شونده |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | TORISON BEAM |
ترمز پارک | سیستم ترمز پارک برقی EPB |
سیستم کمک رانندگی | AUTOHOLD |
سیستم پایداری | مجهز به سیستم BOSCH ESP (TCS,HAC,EBA,BA ( |
سیستم ایمنی | مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر |
تجهیزات جانبی |
طراحی خودروی چری آریزو 6 / Arrizo6



