توضیحات

مشخصات فنی خودروی چری تیگو 5 / Tiggo5 IE
ابعاد خودرو ( میلی متر ) | 4506*1841*1740 |
فاصله دور محور ( میلی متر ) | 2610 |
سیستم رانندگی و انتقال نیرو | 5/5 |
وزن خالص ( کیلوگرم ) | 1537 |
سایز لاستیک | 225/65R17 |
ظرفیت حمل بار | 370 لیتر |
نوع موتور | SQR484F |
حجم موتور ( سی سی ) | 1971 |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی |
انتقال نیرو | اتوماتیک CVT هفت سرعته |
حداکثر قدرت ( دور در دقیقه / اسب بخار ) | 139/5750 |
حداکثر گشتاور ( دور در دقیقه / نیوتن متر ) | 182/4300-4500 |
حجم باک ( لیتر ) | 55 |
سیستم تعلیق جلو | سیستم مستقل مک فرسون با فنر پیچشی، میله نگهدارنده و ضد لغزش |
سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی |
کمربند ایمنی | کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان |
کیسه هوا | کیسه های هوای سرنشینان جلو، جانبی و پرده ای از نوع SRS |
سیستم ترمز جلو | ترمز دیسکی خنک شونده برای چرخ های جلو مجهز به ABS+EBD |
سیستم ترمز عقب | ترمز دیسکی برای چرخ های عقب |
سیستم پایداری | مجهز به سیستم Bosch ESP / |
تجهیزات جانبی | چراغ رانندگی در روز LED / گرمکن صندلی برای سرنشینان جلو / باز و بسته و تنظیم آینه های جانبی بصورت برقی همراه با گرمکن / چراغ های ترمز LED / مجهز به سیستم هشدار دهنده و ضد سرقت ایموبلایزر / دوربین عقب به صورت داینامیک / سیستم رانندگی دوحالته ECO-Sport / چراغ هشدار دهنده باز ماندن درب های خودرو / سیستم TPMS کنترل فشار باد لاستیک ها / سیستم ورود به خودرو و استارت بدون کلید / سیستم تهویه مطبوع الکتریکی / کروز کنترل / سان روف برقی / سیستم نمایش اطلاعات خودرو / کنترل سیستم صوتی بر روی غلتک فرمان / سنسور باران / قابلیت اتصال تلفن همراه از طریق بلوتوث / قابلیت اشتراک گذاری محتویات موبایل بر روی صفحه نمایش / قفل مرکزی با ریموت / شیشه بالابر برقی برای کلیه درب ها با فشار یک دکمه همراه با حسگر مانع / تنظیم برقی صندلی راننده در 6 جهت / مجهز به 6 عدد بلندگو استریو / مجهز به سنسور جلو / مجهز به سنسور عقب / سیستم صوتی و تصویری به همراه مانیتور 10 اینچی لمسی با پورت USB / صندلی های چرمی دو رنگ / مجهز به سیستم مکان یاب Navigation |
طراحی خودروی چری تیگو 5 / Tiggo5 IE




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.